堵孔盖

按条件搜索产品

Hole Plug

堵孔盖

品番 产品形状 孔的形状 孔径 板厚 尺寸 防水式样
A B C
15F5 通常 圆形 φ7.0 0.6~1.8 φ15.0 3.0 7.5
ZR51 通常 圆形 φ8.3 0.7~0.8 φ15.0 2.4 6.4
ZAD8 通常 圆形 φ10.0 1.8~2.4 φ18.0 3.8 8.0
3Z3G 通常 圆形 φ10.0 2.0 φ18.0 3.8 8.0
369Y 通常 圆形 φ11.0 0.6~1.8 φ19.0 3.0 7.5
Z598 通常 圆形 φ12.0 0.6~1.2 φ20.0 3.0 7.0
0F6A 通常 圆形 φ15.0 0.6~1.2 φ23.5 3.0 7.0
247K 通常 圆形 φ15.0 0.6~1.8 φ23.0 3.0 7.5
11PD 通常 圆形 φ15.0 0.8 φ23.5 6.6 10.0
2H83 通常 长条椭圆 φ15.0×20.0 0.7 φ19.9×24.9 2.9 7.0
293A 通常 圆形 φ16.0 0.75~1.6 φ21.5 2.2 6.1
3Y3Z 通常 长条椭圆 φ17.0×22.0 0.65 φ24.0×29.0 1.9 5.0
Z601 通常 圆形 φ20.0 0.6~1.8 φ29.0 3.0 7.5
3Y6T 通常 圆形 φ23.0 0.6~1.2 φ30.0 2.6 5.4
Z6E6 通常 圆形 φ23.0 0.6~1.6 φ30.0 2.5 6.1
Z602 通常 圆形 φ25.0 0.6~1.8 φ34.0 3.0 7.5
Z699 通常 圆形 φ25.0 3.4 φ33.8 3.7 10.0
ZT88 通常 圆形 φ30.0 0.5~1.6 φ50.7 6.8 10.0
Z615 通常 圆形 φ30.0 0.6~1.8 φ40.0 3.0 7.5
28R6 通常 圆形 φ32.0 1.8~2.0 φ41.0 2.6 6.2
Z843 通常 圆形 φ35.0 0.6~1.8 φ45.0 3.0 7.5
查看更多产品